Тарифы
Тарифы по снабжению тепловой энергией и горячего водоснабжения для бытовых потребителей
с 10 ноября 2024 года:
Наименование | без учета НДС | с учетом НДС |
Тариф на услуги теплоснабжения для физических лиц, относящиеся к категории населения - первая группа, тенге/Гкал | 4 994,14 | 5 593,44 |
Плата за отопление для населения по норме теплового потребления, тенге/м2 | 169,80 | 190,18 |
Стоимость горячей воды 1м3 для населения с ПУ, тенге/м3 | 520,64 | 583,12 |
Стоимость горячей воды на 1 человека в летний период, тенге/мес | 1 338,05 | 1 498,62 |
Стоимость горячей воды на 1 человека в зимний период, тенге/мес | 1 655,65 | 1 854,33 |
Тарифы по снабжению тепловой энергией и стоимость химически очищенной воды
для корпоративных потребителей
с 10 ноября 2024 года:
Наименование | без учета НДС | с учетом НДС |
Тариф на услуги теплоснабжения для прочих потребителей - вторая группа, тенге/Гкал | 15 007,66 | 16 808,58 |
Тариф на услуги теплоснабжения для бюджетных организаций - третья группа, тенге/Гкал | 32 182,51 | 36 044,41 |
Цена химически очищенной воды, тенге/м3 | 218,50 | 244,72 |
Тарифы по снабжению тепловой энергией и горячего водоснабжения для бытовых потребителей
с 1 октября 2024 года:
Наименование | без учета НДС | с учетом НДС |
Тариф на услуги теплоснабжения для физических лиц, относящиеся к категории населения - первая группа, тенге/Гкал | 4 984,24 | 5 582,35 |
Плата за отопление для населения по норме теплового потребления, тенге/м2 | 169,46 | 189,80 |
Стоимость горячей воды 1м3 для населения с ПУ, тенге/м3 | 520,05 | 582,45 |
Стоимость горячей воды на 1 человека в летний период, тенге/мес | 1 336,52 | 1 496,90 |
Стоимость горячей воды на 1 человека в зимний период, тенге/мес | 1 653,75 | 1 852,20 |
Тарифы по снабжению тепловой энергией и стоимость химически очищенной воды
для корпоративных потребителей
с 1 октября 2024 года:
Наименование | без учета НДС | с учетом НДС |
Тариф на услуги теплоснабжения для прочих потребителей - вторая группа, тенге/Гкал | 14 977,90 | 16 775,25 |
Тариф на услуги теплоснабжения для бюджетных организаций - третья группа, тенге/Гкал | 28 180,29 | 31 561,92 |
Цена химически очищенной воды, тенге/м3 | 218,50 | 244,72 |