Тариф
Жылу энергиясымен және ыстық сумен жабдықтау бойынша тарифтер тұрмыстық тұтынушылар үшін
2024 жылғы 10 қарашадан бастап:
Атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-пен |
Халық санатына жататын жеке тұлғалар – бірінші топ үшін жылумен жабдықтау қызметтеріне тариф, теңге / Гкал | 4 994,14 | 5 593,44 |
Жылу тұтыну нормасы бойынша халық үшін жылыту ақысы, теңге / м2 | 169,80 | 190,18 |
ТҚ бар тұрғындар үшін ыстық судың құны 1м3, теңге / м3 | 520,64 | 583,12 |
Жазғы кезеңде 1 адамға ыстық судың құны, теңге / ай | 1 338,05 | 1 498,62 |
Қыс мезгілінде 1 адамға ыстық судың құны, теңге / ай | 1 655,65 | 1 854,33 |
Жылу энергиясымен жабдықтау тарифтері және құны химиялық тазартылған су корпоративтік тұтынушылар үшін
2024 жылғы 10 қарашадан бастап:
Атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-пен |
Басқа тұтынушылар – екінші топ үшін жылумен жабдықтау қызметтеріне тариф, теңге / Гкал | 15 007,66 | 16 808,58 |
Бюджеттік ұйымдар –үшінші топ үшін жылумен жабдықтау қызметтеріне тариф, теңге / Гкал | 32 182,51 | 36 044,41 |
Химиялық тазартылған судың бағасы, теңге / м3 | 218,50 | 244,72 |
Жылу энергиясымен және ыстық сумен жабдықтау бойынша тарифтер тұрмыстық тұтынушылар үшін
2024 жылғы 1 қазаннан бастап:
Атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-пен |
Халық санатына жататын жеке тұлғалар – бірінші топ үшін жылумен жабдықтау қызметтеріне тариф, теңге / Гкал | 4 984,24 | 5 582,35 |
Жылу тұтыну нормасы бойынша халық үшін жылыту ақысы, теңге / м2 | 169,46 | 189,80 |
ТҚ бар тұрғындар үшін ыстық судың құны 1м3, теңге / м3 | 520,05 | 582,45 |
Жазғы кезеңде 1 адамға ыстық судың құны, теңге / ай | 1 336,52 | 1 496,90 |
Қыс мезгілінде 1 адамға ыстық судың құны, теңге / ай | 1 653,75 | 1 852,20 |
Жылу энергиясымен жабдықтау тарифтері және құны химиялық тазартылған су корпоративтік тұтынушылар үшін
2024 жылғы 1 қазаннан бастап:
Атауы | ҚҚС-сыз | ҚҚС-пен |
Басқа тұтынушылар – екінші топ үшін жылумен жабдықтау қызметтеріне тариф, теңге / Гкал | 14 977,90 | 16 775,25 |
Бюджеттік ұйымдар –үшінші топ үшін жылумен жабдықтау қызметтеріне тариф, теңге / Гкал | 28 180,29 | 31 561,92 |
Химиялық тазартылған судың бағасы, теңге / м3 | 218,50 | 244,72 |